PROFIL SEKOLAH
SMP MUHAMMADIYAH 10
TAHUN 2010 - 2011
Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH 10
Alamat : JL. SUTOREJO 98 - 100
SURABAYA
Telepon/Fax : (031) 5944 732- 5967 443
Kecamatan : MULYOREJO
Kab./Kota : SURABAYA
Propinsi : JAWA TIMUR
1. Nama Sekolah : SMP MUHAMMADIYAH 10
2. No. Statistik Sekolah : 204056013288
3. Tipe Sekolah : Umum
4. Alamat Sekolah : JL. Sutorejo 98 -100
Kec. Mulyorejo
Kab. Surabaya
Prop. Jawa Timur
5. Telepon/HP/Fax : (031) 5944 732- 5967 443
6. Status Sekolah : Swasta
7. Nilai Akreditasi Sekolah : A
8. Data Siswa 4 (empat tahun terakhir)
Th. Pelajaran | Jml. Pendaftar (Cln Siswa baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | ||||
Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | Jml Siswa | Jml Rombel | ||
2006/2007 | 86 | 69 | 2 | 78 | 2 | 73 | 3 | 220 | 7 |
2007/2008 | 88 | 50 | 2 | 65 | 2 | 70 | 3 | 185 | 7 |
2008/2009 | 113 | 77 | 2 | 48 | 2 | 62 | 2 | 187 | 6 |
2009-2010 | 201 | 78 | 3 | 75 | 2 | 48 | 2 | 201 | 7 |
2010-2011 | 200 | 57 | 2 | 75 | 3 | 70 | 3 | 202 | 8 |
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala Sekolah
Jabatan | Nama | Jenis Kelamin | Usia | Pend. Akhir | Masa Kerja | ||
L | P | ||||||
1 | Kepala Sekolah | Lanang Santoso, S.pd | * | 40 | S1 | 15 | |
2 | Wk. Ur. Kurikulum | Dra. Umi Arifah | * | 47 | S1 | 22 | |
3 | Wk. Ur. Kesiswaan | Fathoni, S.Pd | * | 42 | S1 | 7 | |
4 | Wk.Ur. Sarana | Nur Hidayati | * | 44 | D4 | 20 | |
5 | Wk. Ur. Humas | Sabar , SE | * | 51 | S1 | 23 | |
6 | Wk. Ur. Ismuba | Drs. H. Nasirun | * | 47 | S1 | 10 |
b. Guru
1. Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | ||||
GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
L | P | L | P | |||
1 | S3/S2 | 1 | | | 1 | 2 |
2 | S1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 14 |
3 | D-4 | | | | | |
4 | D3/Sarmud | 1 | 3 | 1 | | 5 |
5 | D2 | | | | | |
6 | D1 | | | | | |
7 | SMA/Sederajat | | | | | |
Jumlah | 7 | 6 | 5 | 3 | 21 |
0 komentar:
Posting Komentar